【使ったクラブ?】
東の宮カントリークラブ さつき〜あおい 20・07・20
(D)ドライバー・(ス)スプーン・(N)9Wナイン・(P)PW・(A)AW・(S)SW・(pt)パター・(B)バンカー
【 /は、ラフ傾斜。 *は、ロストペナルティ等。¥は、フェアウェーキープ。>は、アプローチ。】
・印は、ロクに飛んでいないチョロやトップした時!
| ホール | さつき | PAR | スコア | パット | キープ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| @ | 486 | 5 | 7 | 1 | 220 | D | 6 | 6 | P | P> | P> |
I | |||
| A | 377 | 4 | 9 | 4 | ラフ | D | 9/ | C | P | B | J | ||||
| B | 173 | 3 | 6 | 1 | − | 6 | B | B | B | pt | K | ||||
| C | 416 | 4 | 6 | 1 | ラフ | D | 7/ | 7 | P | P> | L | ||||
| D | 581 | 5 | 7 | 2 | 210 | D | C・ | C | P | B | M | ||||
| E | 387 | 4 | 6 | 2 | 220 | D | N | P> | pt | N | |||||
| F | 179 | 3 | 4 | 2 | − | 6 | P> | O | |||||||
| G | 361 | 4 | 6 | 2 | ラフ | D | 6 | P> | B | P | |||||
| H | 388 | 4 | 6 | 3 | 230 | D | N | P | Q | ||||||
| さつき | 3,348 | 36 | 57 | 18 | 4/7 | ||||||||||
| 計 | 9,777 | 72 | 計 |
| ホール | あおい | PAR | スコア | パット | キープ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| @ | 554 | 5 | I | 4 | ラフ | D | C | 6 | B | B | pt | I | |||
| A | 158 | 3 | B | 2 | ― | 8 | J | ||||||||
| B | 425 | 4 | 6 | 1 | ラフ | D | C・ | N | P | P> | K | ||||
| C | 304 | 4 | C | 2 | 210 | D | 9 | L | |||||||
| D | 373 | 4 | 8 | 2 | OB | D | * | * | 7 | P> | P> | M | |||
| E | 179 | 3 | 7 | 2 | − | N | * | N | P> | B | N | ||||
| F | 516 | 5 | 8 | 2 | ラフ | D | 9/ | C・ | C | P> | P> | O | |||
| G | 370 | 4 | 6 | 2 | ラフ | D | 9 | P> | P> | P | |||||
| H | 382 | 4 | 7 | 2 | 230 | D | 7 | P | B | B | Q | ||||
| あおい | 3,261 | 36 | 59 | 19 | 2/7 | ||||||||||
| 計 | 72 | 116 | 37 | 計 |
梅雨明け直後の夏ゴルフとなりました。
@ふみまる57+59=116。山さん101。村さん104。カツさん102
A竜さん97。工作君95。津川さん104。スーさん100。
おまけのハーフの予定でしたが、出来ませんでした。
・・(_ _。)・・・シュン。
| ホール | おばな | PAR | スコア | パット | キープ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| @ | 521 | 5 | 6 | I | |||||||||||
| A | 394 | 4 | 6 | J | |||||||||||
| B | 323 | 4 | C | K | |||||||||||
| C | 348 | 4 | 7 | L | |||||||||||
| D | 345 | 4 | 6 | M | |||||||||||
| E | 471 | 5 | 7 | N | |||||||||||
| F | 201 | 3 | 6 | O | |||||||||||
| G | 414 | 4 | 6 | P | |||||||||||
| H | 151 | 3 | B | Q | |||||||||||
| おばな | 3,168 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 計 | 6,429 | 72 | 114 | 計 |