E
2010.上武CC
[mail]
みんなのスコア!発表しちゃおう
←《2000年分》 ←(2001年分) ←(2002年分) ←【2003年分】
2005年→ 2006年⇒ 2007年⇒ 2008年⇒ 2009年⇒
太字は、上武CC。※細字は、他コースの結果です。青字は、バック挑戦 赤は、ベスト&100切りです☆彡
太字エンジ色は埼玉ロイヤルの成績です。
| 日付け | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 名前 | HDC | K | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふみまる | 28 | 112 | 104 | 雪 | 休み | 116 | 109 | 101 | 110 | 115 | 117 | 96 | 休み | 115 |
| 竜さん | 18 | 98 | 90 | 雪 | 97 | 94 | 95 | 95 | 91 | 103 | 94 | 101 | 105 | 112 |
| 山さん | 21 | 108 | 100 | 雪 | 98 | 102 | 95 | 休み | 休み | 94 | 98 | 96 | 97 | 107 |
| 工作君 | 16 | 98 | 108 | 休み | 99 | 休み | 91 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
休み |
| 桜木さん | 33 | 120 | 休み | 休み | 122 | 132 | 115 | 120 | 休み | - | 休み | 120 | 130 | 123 |
| 津川さん | 16 | 97 | 95 | 雪 | 休み | 休み | 93 | 100 | 100 | 100 | ?? | 91 | 94 | 100 |
| 村さん | 26 | 114 |
106 | 雪 | 休み | 108 | 103 | 100 | 106 | 100 | 90 | 105 | 休み | 休み |
| 辻さん | 12 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
| 佐山さん | 26 | 99 | 休み | 休み | 103 | 104 | 99 | 104 | 休み | 100 | 休み | 98 | 101 | 99 |
| ryuさん | 17 | 99 | 88 | 月例 | 月例 | 86 | 84 | 休み | − | 優勝 | 79 | - | 91 | |
| 佐池さん | 16 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 89 | 89 | 94 | 休み | 休み | |
| 藤山さん | 18 | 93 | 休み | 雪 | 87 | 97 | 84 | 93 | 99 | 91 | 94 | 92 | 93 | 92 |
| 浅香さん | 21 | 90 |
103 | 月例 | 90 | 2位 | - | - |
|
|||||
| 矢部さん | 98 | 86 | 94 | 80 | 休み | 92 | ||||||||
| 黒さん | 18 | 88 | - |
|
||||||||||
| 瓶ちゃん | 14 | |||||||||||||
| 半ちゃん | 12 | 82 | ||||||||||||
| おおさん | 97 | 100 | 94 | 97 |
【 2010年セッティング 】
| ドライバー | TayiorMade | r7-425 | RE*AX PLUS-SR/10.5 |
| 5Wクリーク | TayiorMade | Vスチール | M.A.S.2_55 PLUS-SR/18 |
| 9Wナイン | TayiorMade | Vスチール | M.A.S.2_55 PLUS-SR/22 |
| UTクラブ | ONOFF | MP510U | FWウィングス(R)U21度 |
| アイアン | ONOFF | MP510I | 5〜AW 赤 7本(R) |
| パター | ホワイト・アイス | WHITE ICE #1 | |
| パター | ホワイト・ホット | XG Sabertooth | |
| パター | PRGR | Silver-Blade | 01−SN |