{score card} 2001,10月
@ 上武カントリークラブ やしお〜さつき
クラブ選択
| 6013Y | 67.7 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | やしお | レート |
| 159 | 268 | 313 | 528 | 484 | 335 | 148 | 177 | 396 | 2808 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 67.7 |
| 6 | 5 | C | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 47 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | pt17 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | さつき | 計 |
| 154 | 517 | 396 | 533 | 209 | 181 | 412 | 473 | 330 | 3205 | 6013 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 |
| A | 8 | 9 | 7 | B | 4 | 7 | D | 5 | 50 | 97 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | pt18 | pt35 |
| み | 115 | 聖 | 111 | つ | 95 |
★ショートもナイスオン!バーディもパーも取っちゃった♪
★パット数も35!2パット以内でした!
☆鬼太郎さんに続き、竜さんにも勝っちゃた!♪
さつきABC!イマイチだったホールもうまくいけば、
信じられない!スコアになっていたかも!
A 我孫子カントリークラブ out 10/17
クラブ選択
| 6,224y | 69.8 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | やしお | レート |
| 339 | 381 | 158 | 343 | 310 | 468 | 204 | 513 | 357 | 3073 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 69.8 |
| 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 55 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | pt20 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | さつき | 計 |
| 471 | 384 | 506 | 133 | 351 | 144 | 373 | 418 | 390 | 3151 | 6224 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| 6 | 7 | 8 | B | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 60 | 115 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | pt23 | pt43 |
| 寺 | 112 | 滝 | 97 |
B ましこロイヤルゴルフクラブ IN 10/21
クラブ選択
| 5,706 y | 69.0 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | out | レート |
| 350 | 312 | 313 | 138 | 445 | 420 | 404 | 135 | 334 | 2851 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 69.0 |
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | B | C | 50 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | pt19 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | 計 |
| 512 | 315 | 310 | 434 | 131 | 364 | 148 | 323 | 318 | 2855 | 5706 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 56 | 106 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | pt22 | pt41 |
| 黒 | 90 | 半 | 100 | 竜 | 101 |