{score card} 2001,11月
@ ユニオン・エースゴルフ倶楽部 南〜東
クラブ選択
| 6,253Y | 69.9 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 南 | レート |
| 432 | 145 | 407 | 390 | 400 | 472 | 191 | 304 | 462 | 3203 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 69.9 |
| 8 | 4 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 65 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | pt19 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 東 | 計 |
| 391 | 524 | 310 | 165 | 462 | 380 | 370 | 155 | 293 | 3050 | 6253 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 64 | 129 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | pt18 | pt37 |
| 黒 | 100 | 桜 | 125 | 清 | 107 |
★ドライバーの安定性だけが、頼りのツナ!
★アイアンが、怖い!2・3オンのはずが…
★シャンク、カット打ちの嵐…!
★アプローチで、手が動かない!怖いよ…
信じられない!スコアになっていた
A 上武カントリークラブ さつき〜ゆうかり 11/04
クラブ選択
| 6,224y | 69.8 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | さつき | レート |
| 140 | 478 | 385 | 511 | 186 | 170 | 390 | 434 | 308 | 3002 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 68.6 |
| 7 | 8 | 5 | 7 | B | 6 | 7 | 6 | B | 52 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | pt16 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ゆうかり | 計 |
| 357 | 308 | 110 | 352 | 302 | 136 | 462 | 374 | 242 | 2643 | 5645 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | C | 50 | 102 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | pt18 | pt34 |
| 山 | 94 | 竜 | 91 | 工 | 89 |
B マーベルスター伊王野ゴルフ IN 11/23
クラブ選択
| 5,706 y | 69.0 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | out | レート |
| 350 | 312 | 313 | 138 | 445 | 420 | 404 | 135 | 334 | 2851 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 69.0 |
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | B | C | 50 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | pt19 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | 計 |
| 512 | 315 | 310 | 434 | 131 | 364 | 148 | 323 | 318 | 2855 | 5706 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 56 | 106 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | pt22 | pt41 |
| 黒 | 90 | 半 | 100 | 竜 | 101 |